|
Public Reefs - Hugh Swingle General Permit Area |
|
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Wednesday, 22 April 2009 09:48 |
|

| | | | | | Ship as much as you want for $9.95 
| Public Reefs - Hugh Swingle General Permit Area
| Site
| Lat. | Long. | Description | | Farewell Bouy
| 30.07.490
| 88.04.130
| | | Papa Joe Memorial
| 29.59.979
| 88.07.459
| | | Anderson Reef
| 29.59.041 | 88.04.305 | | | Old Dry-Dock
| 30.01.347 | 88.07.163 | | | Edwards Reef
| 29.57.931 | 88.06.597
| | | McMillan Barge
| 29.58.766 | 88.02.700 | | | Scott Barge
| 29.59.180 | 88.01.740 | | | Southeast Banks
| 30.01.425 | 87.56.900 | | | Southwest Banks
| 30.06.414 | 88.12.275 | | | Tulsa
| 30.01.068 | 88.06.462 | | | Dauphin Island Bridge
| 30.02.537 | 88.05.796 | | | | Dauphin Island Bridge | 30.02.786 | 88.04.565 | | | | Dauphin Island Bridge | 30.01.170 | 88.04.846 | | | Nail Ship
| 29.57.573 | 88.09.692 | | | D. R. Dunlap Drydock
| 29.58.586 | 88.01.846 | | | Tensaw Bridge
| 29.56.300 | 88.02.439 | | | | Tensaw Bridge | 29.56.543 | 88.02.440 | | | | Tensaw Bridge | 29.57.753 | 88.02.691 | | | | Tensaw Bridge | 29.57.329 | 88.02.327 | | | | Tensaw Bridge | 29.58.357 | 88.06.566 | | | | Tensaw Bridge | 29.58.277 | 88.06.562 | | |
|
|
|
Last Updated ( Monday, 27 April 2009 22:03 )
|